Les tarifs NTecC varient en fonction de votre zone de départ et de votre zone d'arrivée.
Reportez-vous au tableau ci-dessous et à la liste des communes réparties par zone.
| Vous allez vers | Vous allez vers | Vous allez vers |
Vous partez de | la Zone 1 | la Zone 2 | la Zone 3 |
| la Zone 1 | Tarif zone 1 | Tarif zone 2 | Tarif zone 3 |
| la Zone 2 | Tarif zone 2 | Tarif zone 2 | Tarif zone 3 |
| la Zone 3 | Tarif zone 3 | Tarif zone 3 | Tarif zone 3 |
La liste des communes par zone, cliquez ici: Liste des communes
Si vous voyagez régulièrement, vous devez vous munir d'une carte NTecC nominative, sur laquelle vous pourrez recharger le carnet de 10 voyages ou l'abonnement de votre choix.
Il existe deux types de carte nominative NTecC :
F La carte billettique NTecC pour les usagers des zones 1 et 2
F La carte papier NTecC pour les usagers de la zone 3
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
Création d’une carte NTecC | 8,00 € | 8,00 € | Gratuit |
Renouvellement d’une carte NTecC | 3,50 € | 3,50 € | Gratuit |
Duplicata d’une carte NTecC | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Création d'une carte NTecC sous caution* | 8,00 € | 8,00 € | - |
Création/renouvellement d’une carte Scolaire NTecC | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Duplicata d’une carte Scolaire NTecC** | 24,50 € | 24,50 € | - |
Duplicata d’une carte Scolaire NTecC*** | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
* La carte NTecC sous caution est destinée aux personnes souhaitant emprunter les transports uniquement en zone 1 ou 2 pour une durée déterminée. Elle peut convenir par exemple aux touristes de passage sur le territoire du SMTBA. Lorsque la carte n'est plus utilisée, elle doit être rapportée à l'agence commerciale pour le remboursement de la caution versée.
** Lors de l'inscription pour la rentrée scolaire.
*** En cours d'année scolaire.